Belangrijkste kenmerken
| - Nee, niet echt. | Naam | Specificatie |
|---|---|---|
| 1 | Vullingsbereik | 5-250 ml |
| 2 | Voltingssnelheid | 20-30 flessen per minuut |
| 3 | Luchtreiniging | Statische eliminatie luchtreiniging, vacuümzuiging |
| 4 | Lift van sproeiers | Gecontroleerde cilinder |
| 5 | Voltooide productie | SMC-manipulatorklemtype |
| 6 | Hopper | 40L (kan aangepast worden) |
| 7 | Luchtdruk | 0.5Mpa, 150 l/min gedroogde lucht |
| 8 | Spanning | 220V (kan aangepast worden) |
Waarom deze machine?