الخصائص الرئيسية
| لا.. | الاسم | المواصفات |
|---|---|---|
| 1 | نطاق التعبئة | 5-250 مل |
| 2 | سرعة التعبئة | 20-30 زجاجة في الدقيقة |
| 3 | تنظيف الهواء | تنظيف الهواء الإزالة الساكنة، شفط الفراغ |
| 4 | رفع الفوهات | الاسطوانة المسيطرة |
| 5 | انتاج الانتاج النهائي | نوع إقناع معالجة SMC |
| 6 | هوبر | 40L (يمكن تخصيصها) |
| 7 | ضغط الهواء | 0.5Mpa، 150L/min الهواء المجفف |
| 8 | الجهد | 220 فولت (يمكن تخصيصه) |
لماذا اخترت هذه الآلة؟